男子半程马拉松前二十名公示 | |||||
排名 | 号码 | 性别 | 姓名 | 组别 | 净成绩 |
1 | 55330 | 男 | 孙宇翔 | 男子半程马拉松 | 01:07:57 |
2 | 55408 | 男 | 班赛赛 | 男子半程马拉松 | 01:08:33 |
3 | 49879 | 男 | 黄金科 | 男子半程马拉松 | 01:08:57 |
4 | 55111 | 男 | 屈金文 | 男子半程马拉松 | 01:09:45 |
5 | 55165 | 男 | 扎西才旦 | 男子半程马拉松 | 01:10:07 |
6 | 53078 | 男 | 柯忠豪 | 男子半程马拉松 | 01:10:28 |
7 | 56109 | 男 | 陈宇航 | 男子半程马拉松 | 01:10:28 |
8 | 54262 | 男 | 李奕乐 | 男子半程马拉松 | 01:10:48 |
9 | 56111 | 男 | 刘啸燚 | 男子半程马拉松 | 01:11:57 |
10 | 50223 | 男 | 秦俊杰 | 男子半程马拉松 | 01:12:19 |
11 | 56805 | 男 | 黄家旭 | 男子半程马拉松 | 01:12:43 |
12 | 55976 | 男 | 唐叶翔 | 男子半程马拉松 | 01:13:33 |
13 | 58841 | 男 | 李岩岩 | 男子半程马拉松 | 01:14:23 |
14 | 57823 | 男 | 赵星歌 | 男子半程马拉松 | 01:14:40 |
15 | 54276 | 男 | 杨艺航 | 男子半程马拉松 | 01:15:01 |
16 | 52292 | 男 | 常奥 | 男子半程马拉松 | 01:15:13 |
17 | 49876 | 男 | 李旭东 | 男子半程马拉松 | 01:16:24 |
18 | 57950 | 男 | 李文豪 | 男子半程马拉松 | 01:16:33 |
19 | 58789 | 男 | 杜恩祺 | 男子半程马拉松 | 01:17:07 |
20 | 54762 | 男 | 史加鑫 | 男子半程马拉松 | 01:17:22 |
| |||||
女子半程马拉松前二十名公示 | |||||
排名 | 号码 | 性别 | 姓名 | 组别 | 净成绩 |
1 | 69878 | 女 | 梁田田 | 女子半程马拉松 | 01:18:27 |
2 | 62191 | 女 | 李依芬 | 女子半程马拉松 | 01:19:00 |
3 | 69877 | 女 | 王艺曼 | 女子半程马拉松 | 01:19:13 |
4 | 63194 | 女 | 李梦琳 | 女子半程马拉松 | 01:23:50 |
5 | 60221 | 女 | 钱阿丽 | 女子半程马拉松 | 01:26:03 |
6 | 61544 | 女 | 李继红 | 女子半程马拉松 | 01:26:55 |
7 | 61076 | 女 | 李静 | 女子半程马拉松 | 01:27:46 |
8 | 62228 | 女 | 陈艳君 | 女子半程马拉松 | 01:28:17 |
9 | 60889 | 女 | 刘丹丹 | 女子半程马拉松 | 01:29:25 |
10 | 61712 | 女 | 李丹丹 | 女子半程马拉松 | 01:29:52 |
11 | 61097 | 女 | 李佳 | 女子半程马拉松 | 01:30:24 |
12 | 63195 | 女 | 苏丽芹 | 女子半程马拉松 | 01:30:49 |
13 | 60864 | 女 | 王海燕 | 女子半程马拉松 | 01:31:23 |
14 | 63957 | 女 | 杨慧 | 女子半程马拉松 | 01:31:32 |
15 | 60458 | 女 | 张琳琳 | 女子半程马拉松 | 01:31:37 |
16 | 62952 | 女 | 陈佳骅 | 女子半程马拉松 | 01:31:47 |
17 | 60719 | 女 | 楚真真 | 女子半程马拉松 | 01:31:57 |
18 | 60489 | 女 | 许丛茹 | 女子半程马拉松 | 01:32:22 |
19 | 60334 | 女 | 毕亚慧 | 女子半程马拉松 | 01:32:35 |
20 | 62841 | 女 | 李英 | 女子半程马拉松 | 01:32:49 |
成绩公示期:11月9日-11月15日
一、河南籍以身份证号码前两位为41或者身份证住址为河南省区域范围均可;
二、如对公示结果有疑义,请将相关资料发送至官方组委会邮箱;
三、公示结束无疑义后,请获奖运动员将以下信息:参赛组别,获奖名次,姓名,联系电话,开户银行省市、名称及支行名称,开户行账号,身份证正反面电子版发送至官方组委会邮箱,组委会将核对信息完成后根据竞赛规程发放对应奖金至账户;
四、奖金将按照中国税法有关规定,征收20%个人所得税,以上奖金取最高奖金发放,不累计发放。
组委会官方邮箱:zhengma42195@163.com