| 男子马拉松前八名公示 | |||||
| 排名 | 号码 | 性别 | 姓名 | 组别 | 枪声成绩 |
| 1 | A+20706 | 男 | 田虎 | 男子马拉松 | 02:17:28 |
| 2 | A+20705 | 男 | 李加垚 | 男子马拉松 | 02:18:05 |
| 3 | A+20704 | 男 | 屈金文 | 男子马拉松 | 02:21:48 |
| 4 | A+11947 | 男 | 崔家乐 | 男子马拉松 | 02:25:06 |
| 5 | A+20715 | 男 | 于潇楠 | 男子马拉松 | 02:26:20 |
| 6 | A+12304 | 男 | 袁佳田 | 男子马拉松 | 02:28:55 |
| 7 | A+1398 | 男 | 黄爱峰 | 男子马拉松 | 02:29:08 |
| 8 | A+12140 | 男 | 李超 | 男子马拉松 | 02:32:07 |
| 女子马拉松前八名公示 | |||||
| 排名 | 号码 | 性别 | 姓名 | 组别 | 枪声成绩 |
| 1 | A+31783 | 女 | 窦发仙 | 女子马拉松 | 02:45:04 |
| 2 | A+30451 | 女 | 何延静 | 女子马拉松 | 02:55:44 |
| 3 | A+30832 | 女 | 郭淑兰 | 女子马拉松 | 03:00:39 |
| 4 | A+30786 | 女 | 陈慧娟 | 女子马拉松 | 03:03:03 |
| 5 | A+31800 | 女 | 张艳艳 | 女子马拉松 | 03:03:43 |
| 6 | A+30483 | 女 | 古世静 | 女子马拉松 | 03:04:44 |
| 7 | A+31421 | 女 | 李付梅 | 女子马拉松 | 03:05:46 |
| 8 | A+30521 | 女 | 杨倩 | 女子马拉松 | 03:05:55 |
成绩公示期:11月17日-11月26日
一、如对公示结果有疑义,请将相关资料发送至官方组委会邮箱;
二、公示结束无疑义后,请获奖运动员将以下信息:参赛组别,获奖名次,姓名,联系电话,开户银行省市、名称及支行名称,开户行账号,身份证正反面电子版发送至官方组委会邮箱,组委会将核对信息完成后根据竞赛规程发放对应奖金至账户;
三、奖金将按照中国税法有关规定,征收20%个人所得税,以上奖金取最高奖金发放,不累计发放。
组委会官方邮箱:zhengma42195@163.com






