| 男子半程马拉松前二十名公示 | |||||
| 排名 | 号码 | 性别 | 姓名 | 组别 | 净成绩 |
| 1 | C41957 | 男 | 张校瑞 | 男子半程马拉松 | 01:05:21 |
| 2 | C51281 | 男 | 黄金科 | 男子半程马拉松 | 01:09:05 |
| 3 | C50987 | 男 | 班赛赛 | 男子半程马拉松 | 01:09:07 |
| 4 | C51210 | 男 | 石智江 | 男子半程马拉松 | 01:09:28 |
| 5 | C51280 | 男 | 程鑫 | 男子半程马拉松 | 01:10:01 |
| 6 | C40384 | 男 | 林雨琪 | 男子半程马拉松 | 01:10:35 |
| 7 | C42508 | 男 | 陈炫亦 | 男子半程马拉松 | 01:10:37 |
| 8 | C40201 | 男 | 司嘉贺 | 男子半程马拉松 | 01:11:47 |
| 9 | C41083 | 男 | 李望龙 | 男子半程马拉松 | 01:12:35 |
| 10 | C42061 | 男 | 戴佳宝 | 男子半程马拉松 | 01:12:41 |
| 11 | C41404 | 男 | 张湘贵 | 男子半程马拉松 | 01:13:04 |
| 12 | C40781 | 男 | 刘子恩 | 男子半程马拉松 | 01:13:40 |
| 13 | C50544 | 男 | 沈正胜 | 男子半程马拉松 | 01:13:45 |
| 14 | C51211 | 男 | 郭金林 | 男子半程马拉松 | 01:13:58 |
| 15 | C41642 | 男 | 陈子昂 | 男子半程马拉松 | 01:14:41 |
| 16 | C42361 | 男 | 时亚旗 | 男子半程马拉松 | 01:14:43 |
| 17 | C50992 | 男 | 陈岩 | 男子半程马拉松 | 01:14:43 |
| 18 | C42792 | 男 | 陈广立 | 男子半程马拉松 | 01:14:55 |
| 19 | C40492 | 男 | 韩韶青 | 男子半程马拉松 | 01:15:09 |
| 20 | C41683 | 男 | 董佳龙 | 男子半程马拉松 | 01:15:11 |
| 女子半程马拉松前二十名公示 | |||||
| 排名 | 号码 | 性别 | 姓名 | 组别 | 净成绩 |
| 1 | C62869 | 女 | 赵娜 | 女子半程马拉松 | 01:15:14 |
| 2 | C61255 | 女 | 殷晓雨 | 女子半程马拉松 | 01:16:55 |
| 3 | C62875 | 女 | 王艺曼 | 女子半程马拉松 | 01:18:45 |
| 4 | C62876 | 女 | 刘书军 | 女子半程马拉松 | 01:21:40 |
| 5 | C60419 | 女 | 陈婉婉 | 女子半程马拉松 | 01:21:44 |
| 6 | C60715 | 女 | 肖郭 | 女子半程马拉松 | 01:22:09 |
| 7 | C62725 | 女 | 许艺涵 | 女子半程马拉松 | 01:23:42 |
| 8 | C62722 | 女 | 周良菊 | 女子半程马拉松 | 01:24:13 |
| 9 | C60741 | 女 | 牛萍萍 | 女子半程马拉松 | 01:24:33 |
| 10 | C60537 | 女 | 王琳琳 | 女子半程马拉松 | 01:25:25 |
| 11 | C61190 | 女 | 乔奎英 | 女子半程马拉松 | 01:25:50 |
| 12 | C60441 | 女 | 毕亚慧 | 女子半程马拉松 | 01:27:05 |
| 13 | C61239 | 女 | 裴丹丹 | 女子半程马拉松 | 01:27:49 |
| 14 | C60917 | 女 | 李继红 | 女子半程马拉松 | 01:28:32 |
| 15 | C61184 | 女 | 张艳梅 | 女子半程马拉松 | 01:29:12 |
| 16 | C60785 | 女 | 靳玉杰 | 女子半程马拉松 | 01:29:53 |
| 17 | C61288 | 女 | 秦双玲 | 女子半程马拉松 | 01:29:55 |
| 18 | C61233 | 女 | 于子意 | 女子半程马拉松 | 01:30:34 |
| 19 | E62435 | 女 | 李静 | 女子半程马拉松 | 01:30:34 |
| 20 | C61149 | 女 | 马含静 | 女子半程马拉松 | 01:30:36 |
成绩公示期:11月17日-11月26日
一、如对公示结果有疑义,请将相关资料发送至官方组委会邮箱;
二、公示结束无疑义后,请获奖运动员将以下信息:参赛组别,获奖名次,姓名,联系电话,开户银行省市、名称及支行名称,开户行账号,身份证正反面电子版发送至官方组委会邮箱,组委会将核对信息完成后根据竞赛规程发放对应奖金至账户;
三、奖金将按照中国税法有关规定,征收20%个人所得税,以上奖金取最高奖金发放,不累计发放。
组委会官方邮箱:zhengma42195@163.com






