名次 | 参赛号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 20120 | 姚玉舟 | 2:53:00 |
2 | 20126 | 唐伟 | 3:02:12 |
3 | 20101 | 郭淑兰 | 3:03:21 |
4 | 20133 | 韩艳芳 | 3:44:20 |
5 | 20102 | 陈丽敏 | 3:45:16 |
6 | 20107 | 李彩艺 | 3:50:04 |
7 | 20106 | 朱国琴 | 3:51:23 |
8 | 20111 | 张玲玲 | 3:57:15 |
公示期为公布日起一周,请获奖选手将姓名、身份证号、身份证扫描件、参赛号、本人银行卡号、开户行(精确到支行)发送至组委会邮箱changzhimarathon@163.com