| TOP 20 WOMEN | |||
| RANK | RACE NO. | NAME | GUN TIME |
| 1 | 20250 | HAO ZHOU | 02:38:35 |
| 2 | 20112 | XIA ZHOU | 02:39:03 |
| 3 | 25201 | SHUANG ZHANG | 02:44:57 |
| 4 | 20160 | YAJING LU | 02:48:31 |
| 5 | 25050 | LINGJIE CHI | 02:48:32 |
| 6 | 28078 | SHUYUN LI | 02:56:46 |
| 7 | 20180 | QIANQIAN YU | 03:04:40 |
| 8 | 20050 | XIANGZHI SHAO | 03:05:02 |
| 9 | 20034 | HUAN REN | 03:05:53 |
| 10 | 20063 | YUNXIA ZHANG | 03:08:17 |
| 11 | 25062 | DEQIN REN | 03:08:45 |
| 12 | 20044 | BAOYING ZHANG | 03:08:58 |
| 13 | 25122 | JING WANG | 03:09:34 |
| 14 | 25107 | JINPING CHEN | 03:11:10 |
| 15 | 28026 | WENSHENG LI | 03:11:51 |
| 16 | 25139 | SHANPING ZHOU | 03:11:57 |
| 17 | 20072 | SHANSHAN LI | 03:12:52 |
| 18 | 20104 | LONGCAI CHEN | 03:15:13 |
| 19 | 25054 | LI ZHOU | 03:15:28 |
| 20 | 25142 | AIJING LIU | 03:15:43 |






